सभी उत्पाद
-
श्री Arleiबहुत ही पेशेवर और तेज़ सेवा के साथ बात करना आसान है, ध्वज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ब्राजील से आदेश देने से भी बेहतर !!
-
श्री एंटोनियोतुम हमेशा मुझे सबसे अच्छी योजना दे सकते हैं, और यह महान है, मुझे आशा है कि हम सहयोग के लिए एक और मौका है सकते हैं लगता है कि मेरी ग्राहक देता है।
-
श्री इरहानअच्छे उत्पादों, अच्छी सेवा, सोर्सिंग मंच अच्छा!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Eric
फ़ोन नंबर :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
23022/23022 K / 23022 W33 परिशुद्धता गोलाकार रोलर असर 110X170X45 आकार
उत्पाद विवरण
प्रकार: | रोलर | पंक्ति की संख्या: | डबल पंक्ति, एकल पंक्ति |
---|---|---|---|
जवानों प्रकार: | ओपन / रबर सील | संरचना: | गोलाकार, जोर गोलाकार रोलर |
सामग्री: | क्रोम स्टील, स्टेनलेस स्टील | सेवा: | OEM अनुकूलित सेवाएँ, 18 महीने की गारंटी |
हाई लाइट: | गोलाकार रोलर जोर असर,मीट्रिक गोलाकार असर |
उत्पाद विवरण
23022/23022 K / 23022 W33
विवरण:
घ (मिमी): 110
डी (मिमी): 170
बी (मिमी): 45
गुणवत्ता (किलो): 3.79
गोलाकार रोलर बीयरिंग स्वाभाविक रूप से आत्म-संरेखित और बहुत मजबूत हैं। रोलर्स की दो पंक्तियाँ बीयरिंगों को भारी भार उठाने में सक्षम बनाती हैं। वर्षों से आविष्कार और परिष्कृत, गोलाकार रोलर बीयरिंग की वर्तमान श्रेणी में कई आईएसओ आयाम श्रृंखला के आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है और इसमें विशेष डिजाइन भी शामिल हैं, उदाहरण के लिए, स्क्रीन और इसी तरह के अनुप्रयोगों के लिए।
खेल रोलर
230 ... / 230 ... K / 230 ... W33

असर सं। | सीमा आयाम (मिमी) | बेसिक लोड रेटिंग (KN) | सामूहिक | |||||
घ | डी | बी | सी | सह | किलोग्राम | |||
23022 | 23022 के | 23022 डब्ल्यू 33 | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 3.79 |
23024 | 23024 के | 23024 डब्ल्यू 33 | 120 | 180 | 46 | 317 | 514 | 4.10 |
23026 | 23026 के | 23026 डब्ल्यू 33 | 130 | 200 | 52 | 401 | 660 | 6.02 |
23,028 | 23028 के | 23028 डब्ल्यू 33 | 140 | 210 | 53 | 415 | 689 | 6.43 |
23030 | 23030 के | 23030 डब्ल्यू 33 | 150 | 225 | 56 | 467 | 789 | 7.81 |
23032 | 23032 के | 23032 W33 | 160 | 240 | 60 | 538 | 917 | 9.56 |
23034 | 23034 के | 23034 डब्ल्यू 33 | 170 | 260 | 90 | 800 | 1470 | 17.60 |
23036 | 23036 के | 23036 डब्ल्यू 33 | 180 | 280 | 74 | 702 | 1170 | 17.30 |
23038 | 23038 के | 23038 डब्ल्यू 33 | 190 | 290 | 75 | 781 | 1360 | 18.20 |
23040 | 23040 के | 23040 डब्ल्यू 33 | 200 | 310 | 82 | 867 | 1470 | 23.30 |
23044 | 23044 के | 23044 डब्ल्यू 33 | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1790 | 31.00 |
23,048 | 23048 के | 23048 डब्लू 33 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 34.30 |
23052 | 23052 के | 23052 डब्ल्यू 33 | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2520 | 49.80 |
23056 | 23056 के | 23056 डब्ल्यू 33 | 280 | 420 | 106 | 1480 | 2710 | 53.80 |
23060 | 23060 के | 23060 डब्ल्यू 33 | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3280 | 74.50 |
अनुशंसित उत्पाद