सभी उत्पाद
-
श्री Arleiबहुत ही पेशेवर और तेज़ सेवा के साथ बात करना आसान है, ध्वज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ब्राजील से आदेश देने से भी बेहतर !!
-
श्री एंटोनियोतुम हमेशा मुझे सबसे अच्छी योजना दे सकते हैं, और यह महान है, मुझे आशा है कि हम सहयोग के लिए एक और मौका है सकते हैं लगता है कि मेरी ग्राहक देता है।
-
श्री इरहानअच्छे उत्पादों, अच्छी सेवा, सोर्सिंग मंच अच्छा!
53210U 53210 सिंगल डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स Nsk अक्षीय थ्रस्ट असर

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
पंक्ति की संख्या | एक पंक्ति | जवानों प्रकार | ओपन, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
प्रकार | गेंद, जोर गेंद असर | पैकेज | प्लास्टिक + गत्ते का डिब्बा |
पिंजरे | स्टील केज.ब्रैस केज। नायलॉन केज | फ़ीचर | लंबे जीवन, उच्च गति, कम शोर |
प्रमुखता देना | सील जोर असर,एकल जोर गेंद असर |
उत्पाद विवरण
*: सिंगल-रो टीआरबी शो 'टी' (मंद) और फोर-रो टीआरबी शो 'सी 4' (मंद)। |
असर संख्या | बेरिंग के प्रकार | सीमा आयाम (मिमी) | ||
---|---|---|---|---|
घ | डी | B (T) * | ||
53210 | सिंगल-डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स | 50 | 78 | 23.5 |
53210U | सिंगल-डायरेक्शन थ्रस्ट बॉल बियरिंग्स | 50 | 78 | 26 |
असर संख्या | सीमा आयाम (मिमी) | मूल लोड रेटिंग्स (N) | सीमित गति (आरपीएम) | आयाम (मिमी) | परित्याग और पट्टिका आयाम (मिमी) | सामूहिक | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
घ | डी | टी | टी 3 | टी 4 | आर | सी ए | C ओए | ग्रीज़ | तेल | घ १ | घ १ | डी 2 | डी 3 | ख | ए | आर | d a | डी ए | आर ए | (किलोग्राम) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111,000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.404 |
सीमा आयाम (मिमी) | मूल लोड रेटिंग्स (N) | सीमित गति (आरपीएम) | आयाम (मिमी) | परित्याग और पट्टिका आयाम (मिमी) | सामूहिक | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
घ | डी | टी | टी 3 | टी 4 | आर | सी ए | C ओए | ग्रीज़ | तेल | घ १ | घ १ | डी 2 | डी 3 | ख | ए | आर | d a | डी ए | आर ए | (किलोग्राम) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111,000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.50 |
अनुशंसित उत्पाद