सभी उत्पाद
-
श्री Arleiबहुत ही पेशेवर और तेज़ सेवा के साथ बात करना आसान है, ध्वज की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ब्राजील से आदेश देने से भी बेहतर !!
-
श्री एंटोनियोतुम हमेशा मुझे सबसे अच्छी योजना दे सकते हैं, और यह महान है, मुझे आशा है कि हम सहयोग के लिए एक और मौका है सकते हैं लगता है कि मेरी ग्राहक देता है।
-
श्री इरहानअच्छे उत्पादों, अच्छी सेवा, सोर्सिंग मंच अच्छा!
व्यक्ति से संपर्क करें :
Eric
फ़ोन नंबर :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
उद्योग मशीनरी अनुकूलित आकार के लिए गेंद निकला हुआ किनारा घुमावदार ब्लॉक बियरिंग्स यूसीएफएल 208 घुड़सवार
उत्पाद विवरण
प्रकार: | तकिया ब्लॉक असर | ब्लॉक प्रकार: | पी, एफ, एफएल, टी, सी, एफए, एफबी, एफसी, पीएचपीए आदि |
---|---|---|---|
प्रेसिजन रेटिंग: | P0 / पी 6 / पी 5 | निकासी: | C0, सी 3, सी 4 |
हाई लाइट: | तकिया ब्लॉक असर आवास,तकिया ब्लॉक निकला हुआ किनारा असर |
उत्पाद विवरण
तकिया ब्लॉक असर
उत्पाद का नाम: | फैक्टरी सीधे तकिया ब्लॉक बीयरिंग की आपूर्ति |
मॉडल नं।: | UCP200 / UCP300 |
ब्रांड: | KONLON |
प्रकार: | तकिया ब्लॉक बीयरिंग |
सामग्री: | कास्ट आयरन, जीसीआर 15, एस 45 # स्टील, स्टेनलेस स्टील, एली स्टील |
गुणवत्ता मानक: | ISO9001: 2008 |
आयाम: | नीचे दिखा रहा है |
Vibiration: | वी, V2, V3 |
निकासी: | सी 2, सी 3, सीएन (C0), सी 4, सी 5, मुख्यमंत्री |
शोर: | Z1, Z2, Z3 |
सीरीज: | यूसीपी / UCF / UCFL / UCT / UCFC / UCPA |
प्री / बिक्री के बाद सेवा: | सूचना परामर्श, आपके चित्रों के रूप में उत्पाद, डिजाइन की आवश्यकता के अनुसार, उद्धरण मूल्य और वितरण तिथि, मुफ्त नमूना, OEM और ओडीएम, तकनीकी सहायता इत्यादि। |
भुगतान: | टीटी, एल / सी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन स्वीकार्य |
शिपमेंट: | बातचीत के रूप में |
इकाई क्र। | शाफ्ट दीया | आयाम (मिमी) | बोल्ट आकार | वजन (किग्रा) | ||||||||||||
घ | एच | जम्मू | ए 2 | ए 1 | ए | एन | एल | बी | रों | z | ए 3 | (मिमी) | (में) | |||
(में) | (मिमी) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76.5 | 15 | 1 1 | 25.5 | 11.5 | 55 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 3/8 | 0.52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76.5 | 15 | 1 1 | 25.5 | 11.5 | 55 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 3/8 | 0.48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76.5 | 15 | 1 1 | 25.5 | 11.5 | 55 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 3/8 | 0.37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0.51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | 38.2 | M10 | 3/8 | 0.51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 1 1 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | 38.2 | M10 | 3/8 | 0.51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0.6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0.6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0.6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0.6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0.9 | |
UCFL206-17 | 01-1 / 16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0.9 | |
UCFL206-18 | 01-1 / 8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0.9 | |
UCFL206-19 | 01-3 / 16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0.9 | |
UCFL206-20 | 01-1 / 4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0.9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-20 | 01-1 / 4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-21 | 01-5 / 16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-22 | 01-3 / 8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-23 | 01-7 / 16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1/2 | 1.5 | |
UCFL208-24 | 01-1 / 2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1/2 | 1.5 | |
UCFL208-25 | 01-9 / 16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1/2 | 1.5 |
अनुशंसित उत्पाद